2.55亿元资金今日流出传媒股|环球聚焦
2023-03-16 17:04:04
|
来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
沪指3月16日下跌1.12%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为美容护理、银行、传媒,涨幅为1.18%、0.15%、0.06%。传媒行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为煤炭、有色金属,跌幅为3.29%、3.16%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出409.80亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,银行行业净流入资金8.66亿元;纺织服饰行业净流入资金1876.36万元。
主力资金净流出的行业有29个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金84.63亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为39.69亿元,净流出资金较多的还有计算机、国防军工、电子等行业。
传媒行业今日上涨0.06%,全天主力资金净流出2.55亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有35只;下跌的有99只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有29只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是蓝色光标,今日净流入资金3.03亿元,紧随其后的是汤姆猫、宝通科技,净流入资金分别为1.43亿元、1.06亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有9只,净流出资金居前的有人民网、返利科技、新媒股份,净流出资金分别为8266.28万元、6130.55万元、5617.73万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300058 | 蓝色光标 | 15.70 | 22.15 | 30307.17 |
300459 | 汤姆猫 | 5.49 | 20.04 | 14280.87 |
300031 | 宝通科技 | 6.01 | 15.72 | 10616.28 |
300418 | 昆仑万维 | 8.25 | 14.72 | 9869.13 |
002354 | 天娱数科 | 0.91 | 11.26 | 6518.18 |
002131 | 利欧股份 | 0.47 | 3.28 | 3714.80 |
002878 | 元隆雅图 | 4.22 | 11.19 | 1819.47 |
603533 | 掌阅科技 | 4.45 | 2.28 | 1799.32 |
601595 | 上海电影 | -0.45 | 5.10 | 1210.02 |
300494 | 盛天网络 | 3.45 | 9.44 | 875.12 |
300785 | 值得买 | 1.61 | 12.66 | 846.31 |
603888 | 新华网 | 0.70 | 5.11 | 711.47 |
600986 | 浙文互联 | 0.69 | 3.32 | 585.09 |
603466 | 风语筑 | 0.00 | 2.18 | 319.59 |
601019 | 山东出版 | 0.14 | 0.45 | 279.89 |
000719 | 中原传媒 | -0.83 | 1.72 | 252.26 |
300182 | 捷成股份 | 1.64 | 9.01 | 237.34 |
603096 | 新经典 | 1.08 | 1.25 | 228.74 |
603103 | 横店影视 | -1.37 | 0.31 | 119.71 |
300467 | 迅游科技 | -0.58 | 2.38 | 97.03 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603000 | 人民网 | -4.73 | 4.16 | -8266.28 |
600228 | 返利科技 | -7.04 | 24.41 | -6130.55 |
300770 | 新媒股份 | -1.85 | 1.88 | -5617.73 |
300002 | 神州泰岳 | -0.48 | 4.06 | -5310.89 |
002400 | 省广集团 | -2.78 | 3.74 | -4022.45 |
300364 | 中文在线 | 1.11 | 9.73 | -3942.33 |
300027 | 华谊兄弟 | -3.08 | 4.11 | -3551.39 |
002291 | 遥望科技 | -2.54 | 1.62 | -3338.73 |
300052 | 中青宝 | -2.76 | 5.05 | -3182.32 |
600037 | 歌华有线 | -1.41 | 2.86 | -2555.01 |
300113 | 顺网科技 | 2.19 | 5.70 | -2495.78 |
601928 | 凤凰传媒 | -1.45 | 0.71 | -2457.18 |
601858 | 中国科传 | -2.69 | 1.60 | -2274.23 |
002624 | 完美世界 | -0.92 | 1.87 | -2240.74 |
000665 | 湖北广电 | -3.00 | 2.89 | -2053.90 |
000681 | 视觉中国 | -0.81 | 7.02 | -1986.45 |
300343 | 联创股份 | -1.81 | 1.35 | -1782.70 |
600633 | 浙数文化 | -1.13 | 2.73 | -1719.22 |
300063 | 天龙集团 | -0.92 | 5.77 | -1528.68 |
002555 | 三七互娱 | 0.74 | 1.41 | -1474.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。